2019年12月4日云南豆粕价格行情,单位:元/吨
云南 巍山县 豆粕价格行情 12月4日 43%蛋白 3216.00 元/吨
云南 鹤庆县 豆粕价格行情 12月4日 43%蛋白 3200.00 元/吨
云南 祥云县 豆粕价格行情 12月4日 43%蛋白 3280.00 元/吨
云南 西山区 豆粕价格行情 12月4日 43%蛋白 3160.00 元/吨
|
2019年12月4日云南豆粕价格行情,单位:元/吨
云南 巍山县 豆粕价格行情 12月4日 43%蛋白 3216.00 元/吨
云南 鹤庆县 豆粕价格行情 12月4日 43%蛋白 3200.00 元/吨
云南 祥云县 豆粕价格行情 12月4日 43%蛋白 3280.00 元/吨
云南 西山区 豆粕价格行情 12月4日 43%蛋白 3160.00 元/吨
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |