生猪预测出栏量(单位:万头) 4179.36 2016年7月 4154.29 2016年8月 4154.29 2016年9月 4166.75 2016年10月 4154.25 2016年11月 4154.25 2016年12月 |
生猪预测出栏量(单位:万头) 4179.36 2016年7月 4154.29 2016年8月 4154.29 2016年9月 4166.75 2016年10月 4154.25 2016年11月 4154.25 2016年12月 |
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
山东 2021-07-31 生猪价格报价 地级市 07-31 07-30 较昨日 较上周 济南市 15.73 15.00 0.73 0.43 青岛市 15.92 16.95 -1.03 -0.10 淄博市 15.50 15.20 0.30 -0.43 枣庄市 16.20 15.75 0.45 0.70 东营市 15.60 15.20 0.4...
山东 2021-07-31 生猪价格报价 地级市 07-31 07-30 较昨日 较上周 济南市 15.60 14.00 1.60 1.30 青岛市 15.53 16.35 -0.82 0.53 淄博市 14.67 14.77 -0.10 -0.68 枣庄市 15.40 14.60 0.80 0.40 东营市 15.20 15.00 0.2...
河南 2021-07-31 生猪价格报价 地级市 07-31 07-30 较昨日 较上周 郑州市 15.55 15.50 0.05 -0.05 开封市 15.16 15.10 0.06 -0.38 洛阳市 15.30 15.30 0.00 0.30 平顶山市 15.00 14.60 0.40 0.00 安阳市 14.10 13.40 0....
江西 2021-07-31 生猪价格报价 地级市 07-31 07-30 较昨日 较上周 南昌市 15.00 15.00 0.00 0.00 景德镇市 15.00 15.00 0.00 0.00 萍乡市 15.30 15.30 0.00 0.00 九江市 16.50 16.50 0.00 0.00 新余市 15.50 15.50 0.00...
湖南 2021-07-31 生猪价格报价 地级市 07-31 07-30 较昨日 较上周 长沙市 15.20 15.40 -0.20 -0.80 株洲市 16.00 16.07 -0.07 -0.20 湘潭市 15.60 15.60 0.00 0.60 衡阳市 17.00 16.50 0.50 1.20 邵阳市 15.50 15.50 0....
江西 2021-07-31 生猪价格报价 地级市 07-31 07-30 较昨日 较上周 南昌市 15.00 15.50 -0.50 -0.50 景德镇市 15.80 15.80 0.00 0.00 萍乡市 15.30 15.30 0.00 0.00 九江市 15.80 15.80 0.00 -0.50 新余市 15.80 15.80 0...
湖南 2021-07-31 生猪价格报价 地级市 07-31 07-30 较昨日 较上周 长沙市 15.85 15.70 0.15 -0.35 株洲市 16.40 16.33 0.07 0.00 湘潭市 16.00 16.00 0.00 0.20 衡阳市 17.50 16.00 1.50 1.00 邵阳市 15.80 15.50 0.30 ...
河南 2021-07-31 生猪价格报价 地级市 07-31 07-30 较昨日 较上周 郑州市 15.90 15.80 0.10 -0.10 开封市 15.56 15.49 0.07 -0.37 洛阳市 15.80 15.90 -0.10 0.00 平顶山市 15.80 15.00 0.80 0.20 安阳市 14.87 14.70 0...
广东 2021-07-31 生猪价格报价 地级市 07-31 07-30 较昨日 较上周 广州市 16.60 16.00 0.60 0.27 韶关市 16.00 16.00 0.00 -0.50 深圳市 16.00 16.00 0.00 0.00 珠海市 16.00 16.00 0.00 0.00 汕头市 16.00 16.00 0.00 ...
广东 2021-07-31 生猪价格报价 地级市 07-31 07-30 较昨日 较上周 广州市 16.60 16.00 0.60 0.60 韶关市 16.00 16.00 0.00 -0.80 深圳市 16.60 17.00 -0.40 -0.40 珠海市 17.00 17.00 0.00 0.00 汕头市 17.00 17.00 0.0...
最新文章 |