|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
湖北省 2022-11-16 生猪价格报价 地级市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 24.17 24.20 -0.03 -1.63 黄石市 24.34 24.34 0.00 -1.53 十堰市 22.30 22.44 -0.14 -1.03 宜昌市 25.50 25.34 0.16 ...
河北省 2022-11-16 生猪价格报价 地级市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 石家庄市 24.60 24.83 -0.23 -1.23 唐山市 24.38 24.14 0.24 -0.42 秦皇岛市 27.07 27.07 0.00 0.00 邯郸市 24.37 24.95 -0....
河北省 2022-11-16 生猪价格报价 地级市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 石家庄市 25.23 25.86 -0.63 -0.72 唐山市 25.00 24.66 0.34 -0.55 秦皇岛市 27.17 27.17 0.00 0.00 邯郸市 24.53 25.23 -0....
四川省 2022-11-16 生猪价格报价 地级市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 25.70 26.75 -1.05 -0.50 自贡市 26.89 27.08 -0.19 2.19 攀枝花市 24.54 25.03 -0.49 -0.85 泸州市 26.00 28.42 -2....
湖北省 2022-11-16 生猪价格报价 地级市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 23.38 23.80 -0.42 -1.82 黄石市 24.31 24.31 0.00 -1.27 十堰市 25.51 25.84 -0.33 -0.87 宜昌市 25.27 25.07 0.20 ...
四川省 2022-11-16 生猪价格报价 地级市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 26.10 27.00 -0.90 -0.53 自贡市 27.67 28.00 -0.33 0.94 攀枝花市 25.47 25.57 -0.10 0.08 泸州市 26.00 28.04 -2.0...
广西 2022-11-16 生猪价格报价 地级市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南宁市 24.90 25.40 -0.50 -1.30 柳州市 15.09 15.14 -0.05 -1.19 桂林市 23.80 25.80 -2.00 -2.36 梧州市 25.00 24.30 0.70 0...
广西 2022-11-16 生猪价格报价 地级市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南宁市 24.60 24.80 -0.20 -1.10 柳州市 18.85 19.30 -0.45 -1.29 桂林市 23.60 25.87 -2.27 -2.95 梧州市 23.70 23.70 0.00 -...
云南省 2022-11-16 生猪价格报价 地级市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 25.65 25.48 0.17 0.79 曲靖市 25.00 26.00 -1.00 -0.35 玉溪市 25.01 25.18 -0.17 -0.24 保山市 26.50 26.00 0.50 1...
云南省 2022-11-16 生猪价格报价 地级市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 26.24 26.44 -0.20 0.68 曲靖市 26.00 25.00 1.00 0.15 玉溪市 26.74 26.74 0.00 0.03 保山市 26.50 26.00 0.50 0.50...
最新文章 |
都在关注 |