2021年2月23日辽宁鸡蛋价格行情
来源:养鸡人必看 www.zhujia120.com/yangji/ 发布时间:2021-02-23
2021年2月23日辽宁地区鸡蛋今日价格行情大体趋势:稳中上涨;本站提供,仅供参考。
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 | 【沈阳】 |
|
| 辽宁--沈阳鸡蛋今日价格:(大)纸箱 参考价约 | 3.70 | 涨 | 辽宁--沈阳鸡蛋今日价格:(中)纸箱 参考价约 | 3.80 | 涨 | 辽宁--沈阳鸡蛋今日价格:(小)纸箱 参考价约 | 3.90 | 涨 | 辽宁--沈阳鸡蛋今日价格:(大)筐 参考价约 | 3.70 | 涨 | 辽宁--沈阳鸡蛋今日价格:(中)筐 参考价约 | 3.80 | 涨 | 辽宁--沈阳鸡蛋今日价格:(小)筐 参考价约 | 3.90 | 涨 | 沈阳--辽中鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | 3.30 |
| 沈阳--新民鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | 3.30 |
| 沈阳--新民鸡蛋今日价格(中): 参考价约 | 3.40 |
| 沈阳--新民鸡蛋今日价格(小): 参考价约 | 3.50 |
| 【丹东】 |
|
| 辽宁--丹东鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.44 | 涨 | 丹东--东港鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | 3.44 | 涨 | 丹东--东港鸡蛋今日价格(中): 参考价约 | 3.49 | 涨 | 丹东--东港鸡蛋今日价格(小): 参考价约 | 3.54 | 涨 | 【抚顺】 |
|
| 辽宁--抚顺鸡蛋今日价格: 参考价约 |
|
| 【营口】 |
|
| 辽宁--营口鸡蛋今日价格(大):纸箱 参考价约 | 3.45 |
| 辽宁--营口鸡蛋今日价格(中):纸箱 参考价约 | 3.50 |
| 辽宁--营口鸡蛋今日价格(小):纸箱 参考价约 | 3.55 |
| 辽宁--营口鸡蛋今日价格:筐 参考价约 | 3.45 |
| 营口大石桥鸡蛋今日价格(大):纸箱 参考价约 | 3.45 |
| 营口大石桥鸡蛋今日价格(中):纸箱 参考价约 | 3.50 |
| 营口大石桥鸡蛋今日价格(小):纸箱 参考价约 | 3.55 |
| 营口--盖州鸡蛋今日价格(大):纸箱 参考价约 | 3.35 |
| 营口--盖州鸡蛋今日价格(中):纸箱 参考价约 | 3.45 |
| 营口--盖州鸡蛋今日价格(小):纸箱 参考价约 | 3.55 |
| 营口--盖州鸡蛋今日价格:筐 参考价约 | 3.35 |
| 【鞍山】 |
|
| 辽宁--鞍山鸡蛋今日价格(大):纸箱 参考价约 | 3.30 |
| 辽宁--鞍山鸡蛋今日价格(中):纸箱 参考价约 | 3.40 |
| 辽宁--鞍山鸡蛋今日价格(小):纸箱 参考价约 | 3.50 |
| 辽宁--鞍山鸡蛋今日价格(大):筐 参考价约 | 3.35 |
| 辽宁--鞍山鸡蛋今日价格(中):筐 参考价约 | 3.40 |
| 辽宁--鞍山鸡蛋今日价格(小):筐 参考价约 | 3.45 |
| 鞍山--海城鸡蛋今日价格(大):纸箱 参考价约 | 3.30 |
| 鞍山--海城鸡蛋今日价格(中):纸箱 参考价约 | 3.40 |
| 鞍山--海城鸡蛋今日价格(小):纸箱 参考价约 | 3.50 |
| 鞍山--海城鸡蛋今日价格(筐): 参考价约 | 3.35 |
| 【大连】 |
|
| 辽宁--大连鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | 3.44 |
| 辽宁--大连鸡蛋今日价格(中): 参考价约 | 3.51 |
| 辽宁--大连鸡蛋今日价格(小): 参考价约 | 3.58 |
| 大连--庄河鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.44 | 涨 | 【本溪】 |
|
| 辽宁--本溪鸡蛋今日价格(订户价): 参考价约 |
|
| 【锦州】 |
|
| 辽宁--锦州鸡蛋今日价格:(纸箱) 参考价约 | 3.60 | 涨 | 辽宁--锦州鸡蛋今日价格:(筐) 参考价约 | 3.60 | 涨 | 锦州--太和鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.60 | 涨 | 锦州--黑山鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | 3.60 | 涨 | 锦州--黑山鸡蛋今日价格(中): 参考价约 | 3.65 | 涨 | 锦州--黑山鸡蛋今日价格(小): 参考价约 | 3.70 | 涨 | 锦州--北宁鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.60 | 涨 | 锦州--营盘鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.60 | 涨 | 【阜新】 |
|
| 辽宁--阜新鸡蛋今日价格(大): 到户 参考价约 | 3.60 | 涨 | 辽宁--阜新鸡蛋今日价格(中): 到户 参考价约 | 3.65 | 涨 | 辽宁--阜新鸡蛋今日价格(小): 到户 参考价约 | 3.70 | 涨 | 阜新--彰武鸡蛋今日价格(大): 到户 参考价约 | 3.60 | 涨 | 阜新--彰武鸡蛋今日价格(中): 到户 参考价约 | 3.65 | 涨 | 阜新--彰武鸡蛋今日价格(小): 到户 参考价约 | 3.70 | 涨 | 【辽阳】 |
|
| 辽宁--辽阳鸡蛋今日价格(大):筐 参考价约 | 3.30 |
| 辽宁--辽阳鸡蛋今日价格(中):筐 参考价约 | 3.40 |
| 辽宁--辽阳鸡蛋今日价格(小):筐 参考价约 | 3.50 |
| 辽阳--灯塔鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.50 |
| 【铁岭】 |
|
| 辽宁--铁岭鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | |
| 辽宁--铁岭鸡蛋今日价格(中): 参考价约 |
| 辽宁--铁岭鸡蛋今日价格(小): 参考价约 |
| 铁岭--开原鸡蛋今日价格: 参考价约 |
| 铁岭--昌图鸡蛋今日价格(大): 参考价约 |
| 铁岭--昌图鸡蛋今日价格(中): 参考价约 |
| 铁岭--昌图鸡蛋今日价格(小): 参考价约 |
| 辽北蛋鸡养殖联盟会鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.44 |
| 【朝阳】 |
|
| 辽宁--朝阳鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.47 | 涨 | 朝阳--北票鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.47 | 涨 | 朝阳--建平鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.47 | 涨 | 朝阳--凌源鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.47 | 涨 | 朝阳--喀左鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.47 | 涨 |
|