2021年2月24日河南鸡蛋价格行情
来源:养鸡人必看 www.zhujia120.com/yangji/ 发布时间:2021-02-24
2021年2月24日河南地区鸡蛋今日价格行情大体趋势:稳中上涨;本站提供,仅供参考。
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 | 【周口】 |
|
| 周口--市区 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.73 |
| 周口--太康 鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | 3.73 |
| 周口--西华 鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | 3.73 |
| 周口--鹿邑 鸡蛋今日价格(高峰期):参考价约 | 3.80 |
| 周口--鹿邑 鸡蛋今日价格(大):参考价约 |
|
| 周口--扶沟 鸡蛋今日价格(纸箱): 参考价约 | 3.85 |
| 周口--扶沟 鸡蛋今日价格(散框): 参考价约 | 3.80 |
| 周口--商水 鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | 3.73 |
| 周口--沈丘 鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | 3.73 |
| 周口--沈丘 鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | 3.73 |
| 【开封】 |
|
| 开封--市郊 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 |
| 开封--杞县 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 |
| 开封--尉氏县 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.73 |
| 开封--兰考 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.67 |
| 【三门峡】 |
|
| 三门峡--灵宝 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 |
| 三门峡--渑池 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 |
| 三门峡--义马 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 |
| 【南阳】 |
|
| 南阳--市区 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70--3.80 |
| 南阳--唐河 鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | 3.70--3.80 |
| 南阳--邓州 鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | 3.70--3.80 |
| 【信阳】 |
|
| 信阳--浉河 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 4.20 |
| 信阳--罗山 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 4.00 |
| 信阳--平桥 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.90 |
| 信阳--淮滨 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.90 |
| 信阳--固始 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 |
| 【新乡】 |
|
| 新乡--市区 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.85 |
| 新乡--卫辉 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.85 |
| 新乡--辉县 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.85 |
| 新乡--获嘉 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.85 |
| 新乡--原阳 鸡蛋今日价格: 参考价约 |
|
| 【漯河】 |
|
| 漯河--市区 鸡蛋今日价格(到户): 参考价约 | 3.75 |
| 漯河--舞阳 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.75 |
| 漯河--临颍 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.75 |
| 漯河--郾城 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.75 |
| 漯河--召陵 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.75 |
| 【许昌】 |
|
| 许昌--市区 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 |
| 许昌--鄢陵 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.80 |
| 许昌--襄城县 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 |
| 许昌--长葛 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.80 |
| 【商丘】 |
|
| 商丘--市区 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.80 |
| 商丘--柘城 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.80 |
| 商丘--睢县 鸡蛋今日价格(大): 参考价约 |
|
| 商丘--虞城 鸡蛋今日价格: 参考价约 |
|
| 商丘--民权 鸡蛋今日价格(大): 参考价约 | 3.70 |
| 商丘--宁陵 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.80 |
| 商丘--永城 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 |
| 商丘--夏邑 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 |
| 【濮阳】 |
|
| 濮阳--市区 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.60 |
| 【鹤壁】 |
|
| 鹤壁--市区 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.60 |
| 鹤壁--浚县 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.60 |
| 鹤壁--淇县 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.60 |
| 【洛阳】 |
|
| 洛阳--市区 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.65--3.75 |
| 洛阳--汝阳 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 |
| 洛阳--瀍河 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.65--3.75 |
| 洛阳--偃师 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.65--3.75 |
| 【安阳】 |
|
| 安阳--市区 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.60 |
| 安阳--内黄 鸡蛋今日价格(纸箱): 参考价约 |
|
| 安阳--内黄 鸡蛋今日价格(散框): 参考价约 | 3.50 |
| 安阳--滑县 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.50 |
| 【郑州】 |
|
| 郑州--新郑 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.80 |
| 郑州--登封 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.80 |
| 郑州--巩义 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.80 |
| 【平顶山】 |
|
| 平顶山--市区 鸡蛋今日价格(到户): 参考价约 | 3.80 |
| 平顶山--汝州 鸡蛋今日价格(到户): 参考价约 | 3.70 |
| 平顶山--郏县 鸡蛋今日价格(到户): 参考价约 | 3.80--3.90 |
| 平顶山--叶县 鸡蛋今日价格(到户): 参考价约 | 3.80 |
| 平顶山--鲁山 鸡蛋今日价格(到户): 参考价约 | 3.80 |
| 平顶山--宝丰 鸡蛋今日价格(到户): 参考价约 | 3.80 |
| 【驻马店】 |
|
| 驻马店--市区 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 | 涨 | 驻马店--遂平 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.75 | 涨 | 驻马店--西平 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.75 | 涨 | 驻马店--上蔡 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.75 | 涨 | 驻马店--汝南 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.75 | 涨 | 驻马店--平舆 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 | 涨 | 驻马店--新蔡 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 | 涨 | 驻马店--正阳 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 | 涨 | 驻马店--泌阳 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 | 涨 | 驻马店--确山 鸡蛋今日价格: 参考价约 | 3.70 | 涨 |
|