|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2750.93 丹东市 玉米价格 14%水分 2750.93 大连市 玉米价格 14%水分 2750.93 抚顺市 玉米价格 14%水分 2750.93 朝阳市 玉米价格 14%水分 2750.93 本溪市 玉米价格 14%水分 2750.93 沈阳市 玉米...
地区 价格(元/吨) 陕西省 2851.92 咸阳市 玉米价格 14%水分 2851.92 商洛市 玉米价格 14%水分 2851.92 安康市 玉米价格 14%水分 2851.92 宝鸡市 玉米价格 14%水分 2851.92 延安市 玉米价格 14%水分 2851.92 榆林市 玉米...
地区 价格(元/吨) 广西 2851.92 北海市 玉米价格 14%水分 2851.92 南宁市 玉米价格 14%水分 2851.92 崇左市 玉米价格 14%水分 2851.92 来宾市 玉米价格 14%水分 2851.92 柳州市 玉米价格 14%水分 2851.92 桂林市 玉米价...
地区 价格(元/吨) 山东省 2866.18 东营市 玉米价格 14%水分 2866.18 临沂市 玉米价格 14%水分 2866.18 威海市 玉米价格 14%水分 2866.18 德州市 玉米价格 14%水分 2866.18 日照市 玉米价格 14%水分 2866.18 枣庄市 玉米...
地区 价格(元/吨) 湖北省 2979.79 仙桃市 玉米价格 14%水分 2979.79 十堰市 玉米价格 14%水分 2979.79 咸宁市 玉米价格 14%水分 2979.79 天门市 玉米价格 14%水分 2979.79 孝感市 玉米价格 14%水分 2979.79 宜昌市 玉米...
地区 价格(元/吨) 海南省 2851.92 三沙市 玉米价格 14%水分 2851.92 万宁市 玉米价格 14%水分 2851.92 三亚市 玉米价格 14%水分 2851.92 东方市 玉米价格 14%水分 2851.92 临高县 玉米价格 14%水分 2851.92 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 浙江省 2902.48 丽水市 玉米价格 14%水分 2902.48 台州市 玉米价格 14%水分 2901.06 嘉兴市 玉米价格 14%水分 2902.48 宁波市 玉米价格 14%水分 2905.32 杭州市 玉米价格 14%水分 2902.48 温州市 玉米...
11月14日,五矿期货联合国泰君安期货、国投安信期货在河南省南阳市和许昌市开展的玉米“保险+期货”项目顺利完成风险对冲。本项目分两批开展,是五矿期货在南阳市和许昌市开展的首单“保险+期货”项目,覆盖两地市共11...
外媒11月10日消息:今年美国玉米出口商迎来三重打击。除了密西西比河水位偏低导致从中西部到美湾的玉米装运放慢,头号买家中国正在转向巴西玉米,而第二大买家墨西哥本周再次强调将停止购买美国黄玉米。 01 中国缩减美...
11月11日,玉米2301主力合约的价格“低开高走”,继续上涨,截至收盘,每吨玉米价格再涨7元,还站上了2880元/吨,收于2882元/吨,这究竟是因为什么呢? 对于这个问题,小编觉得,今天,玉米2301主力合约的价格之所以“续...
最新文章 |
都在关注 |