|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 11-15 11-14 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.69 25.99 -0.30 -0.96 山东省 25.64 25.66 -0.02 -0.74 浙江省 26.99 26.00 0.99 -0.97 江西省 26.11 25.84 0.27 -0.31 福建省 25.97 26....
区域 省 市 11-14 11-13 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.85 24.43 0.42 -1.25 山东省 24.55 24.09 0.46 -0.66 浙江省 24.20 25.00 -0.80 -1.40 江西省 25.00 25.17 -0.17 -0.73 福建省 25.51 24....
区域 省 市 11-14 11-13 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.70 25.53 0.17 -0.94 山东省 25.16 24.78 0.38 -0.72 浙江省 25.00 25.40 -0.40 -1.90 江西省 25.41 25.30 0.11 -0.75 福建省 25.76 24.9...
区域 省 市 11-14 11-13 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.99 25.75 0.24 -0.87 山东省 25.66 25.48 0.18 -0.67 浙江省 26.00 26.20 -0.20 -1.18 江西省 25.84 25.53 0.31 -0.64 福建省 26.48 25.5...
区域 省 市 11-13 11-12 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.43 24.74 -0.31 -1.09 山东省 24.09 24.05 0.04 -1.41 浙江省 25.00 25.00 0.00 0.00 江西省 25.17 24.60 0.57 -1.17 福建省 24.70 24.23...
区域 省 市 11-13 11-12 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.53 25.13 0.40 -1.10 山东省 24.78 24.71 0.07 -1.30 浙江省 25.40 25.40 0.00 -0.60 江西省 25.30 25.04 0.26 -0.99 福建省 24.91 25.59...
区域 省 市 11-13 11-12 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.75 25.20 0.55 -0.84 山东省 25.48 25.18 0.30 -1.03 浙江省 26.20 26.33 -0.13 0.20 江西省 25.53 25.00 0.53 -0.87 福建省 25.55 25.76...
区域 省 市 11-12 11-11 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.74 24.15 0.59 -1.82 山东省 24.05 23.85 0.20 -1.31 浙江省 25.00 23.00 2.00 -1.00 江西省 24.60 24.08 0.52 -0.71 福建省 24.23 24.95...
区域 省 市 11-12 11-11 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.20 25.11 0.09 -1.34 山东省 25.18 25.11 0.07 -1.42 浙江省 26.33 25.99 0.34 -0.83 江西省 25.00 25.24 -0.24 -1.44 福建省 25.76 25.8...
区域 省 市 11-11 11-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.15 24.55 -0.40 -2.42 山东省 23.85 24.34 -0.49 -1.64 浙江省 23.00 23.00 0.00 -3.83 江西省 24.08 25.35 -1.27 -2.42 福建省 24.95 23...
最新文章 |
都在关注 |